Hitscan Kills
Killees-> Killers | V |
0 n L y _ s e r r Q a n
| B i g Q
| K a c h i n g
| K n u m b K n u t s
| K n u m b K n u t s
| S G H a n g G l i d i n g . o r g
| T B
| U n n a m e d P l a y e r
| U n n a m e d P l a y e r
| ^ $ D e v i n ^ ! H e s t e r
|
| 0nLy_serrQan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BigQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SG HangGliding.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ^$Devin^!Hester | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
Non-Hitscan Kills
Killees-> Killers | V |
0 n L y _ s e r r Q a n
| B i g Q
| K a c h i n g
| K n u m b K n u t s
| K n u m b K n u t s
| S G H a n g G l i d i n g . o r g
| T B
| U n n a m e d P l a y e r
| U n n a m e d P l a y e r
| ^ $ D e v i n ^ ! H e s t e r
|
| 0nLy_serrQan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BigQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kaching | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG HangGliding.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| UnnamedPlayer | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ^$Devin^!Hester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Bullet Type Kills
Killees-> Killers | V |
0 n L y _ s e r r Q a n
| B i g Q
| K a c h i n g
| K n u m b K n u t s
| K n u m b K n u t s
| S G H a n g G l i d i n g . o r g
| T B
| U n n a m e d P l a y e r
| U n n a m e d P l a y e r
| ^ $ D e v i n ^ ! H e s t e r
|
| 0nLy_serrQan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BigQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SG HangGliding.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ^$Devin^!Hester | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Explosion Type Kills
Killees-> Killers | V |
0 n L y _ s e r r Q a n
| B i g Q
| K a c h i n g
| K n u m b K n u t s
| K n u m b K n u t s
| S G H a n g G l i d i n g . o r g
| T B
| U n n a m e d P l a y e r
| U n n a m e d P l a y e r
| ^ $ D e v i n ^ ! H e s t e r
|
| 0nLy_serrQan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BigQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kaching | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG HangGliding.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| UnnamedPlayer | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ^$Devin^!Hester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Energy Type Kills
Killees-> Killers | V |
0 n L y _ s e r r Q a n
| B i g Q
| K a c h i n g
| K n u m b K n u t s
| K n u m b K n u t s
| S G H a n g G l i d i n g . o r g
| T B
| U n n a m e d P l a y e r
| U n n a m e d P l a y e r
| ^ $ D e v i n ^ ! H e s t e r
|
| 0nLy_serrQan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BigQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG HangGliding.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^$Devin^!Hester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Other Type Kills
Killees-> Killers | V |
0 n L y _ s e r r Q a n
| B i g Q
| K a c h i n g
| K n u m b K n u t s
| K n u m b K n u t s
| S G H a n g G l i d i n g . o r g
| T B
| U n n a m e d P l a y e r
| U n n a m e d P l a y e r
| ^ $ D e v i n ^ ! H e s t e r
|
| 0nLy_serrQan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BigQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KnumbKnuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG HangGliding.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UnnamedPlayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^$Devin^!Hester | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|